Sales Performance Intelligence
Analisis transaksi aktual dari dataset aktif Anda.
Sheet Data · 1.685 baris tervalidasi
Net Sales Trend
Klik titik tanggal untuk cross-filter seluruh dashboard
Brand Contribution
Hanya baris berbayar; klik brand untuk cross-filter
Sales Distribution
Klik channel untuk cross-filter
Outlet Leaderboard
Klik baris untuk memfilter seluruh dashboard
| # | Outlet / Register | Channel | Txn | Paid Unit | Net Sales | GPM* | Disc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Grand Indonesia | Offline / Outlet | 42 | 41 | Rp121,1 Jt | 77,8% | 11,7% |
| 02 | Pondok Indah Mall 2 | Offline / Outlet | 36 | 35 | Rp100,6 Jt | 75,5% | 16,8% |
| 03 | Website | Website | 24 | 26 | Rp70,7 Jt | 70,2% | 14,4% |
| 04 | 23 Paskal | Offline / Outlet | 30 | 27 | Rp55,9 Jt | 68,2% | 22,8% |
| 05 | Shopee | Shopee | 21 | 23 | Rp51,5 Jt | 61,6% | 22% |
| 06 | Sun Plaza Medan | Offline / Outlet | 25 | 25 | Rp50,5 Jt | 76,1% | 17,8% |
| 07 | Shopee | Shopee | 19 | 19 | Rp48,2 Jt | 64,9% | 27,9% |
| 08 | Living World Bali | Offline / Outlet | 22 | 20 | Rp48,1 Jt | 74,5% | 19,4% |
| 09 | Summarecon Mall Bekasi | Offline / Outlet | 21 | 15 | Rp45 Jt | 83% | 23% |
| 10 | Centre Point Medan | Offline / Outlet | 23 | 20 | Rp44,4 Jt | 77% | 20,8% |
| 11 | DP Mall Semarang | Offline / Outlet | 13 | 15 | Rp38 Jt | 79,4% | 17,7% |
| 12 | Central Park2 | Offline / Outlet | 21 | 18 | Rp37,4 Jt | 81,1% | 23,9% |
| 13 | Lippo Mall Puri | Offline / Outlet | 27 | 16 | Rp36,4 Jt | 70,8% | 22,6% |
| 14 | Summarecon Mall Serpong | Offline / Outlet | 24 | 21 | Rp34,3 Jt | 60,3% | 34,8% |
*GPM mengikuti cost pada file sumber. Nilai dengan cost coverage rendah perlu divalidasi.
Discount vs Margin
Paid lines only · klik bucket untuk cross-filter
Bucket >40% menghasilkan Rp81,9 Jt sales dengan GPM* 47,8%. Gunakan bersama cost coverage sebelum memutuskan promo.
SKU Performance Explorer
235 SKU dalam scope · baris berbayar
| # | Product | Brand / Type | Qty | Net Sales | Discount | GP* | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Classic Mini Grove Rose Gold & Cherry Croc Leather Strap 16mm24000285 | Olivia BurtonWatch | 38 | Rp125,4 Jt | Rp0 | Rp93,7 Jt | Covered |
| 02 | Soft Square Earl Grey Dial with North Star Details 5 Link Bracelet 20mm24000256 | Olivia BurtonWatch | 19 | Rp41,4 Jt | Rp25,3 Jt | Rp23,7 Jt | Covered |
| 03 | Classic Grosvenor White & Two Tone Bracelet 28mm24000125 | Olivia BurtonWatch | 9 | Rp26,7 Jt | Rp3 Jt | Rp19,2 Jt | Covered |
| 04 | Modern Classic Mini Grosvenor Ivory Sunray Dial, SS/GP Case, Two Tone SS/GP Bracelet - 20mm24000365 | Olivia BurtonWatch | 7 | Rp20,8 Jt | Rp2,3 Jt | Rp15,1 Jt | Covered |
| 05 | SWR110P1SWR110P1 | SeikoWatch | 5 | Rp19,5 Jt | Rp4,4 Jt | Rp19,5 Jt | Missing |
| 06 | Rectangle White & Carnation Gold Bracelet 21mm24000014 | Olivia BurtonWatch | 8 | Rp16,7 Jt | Rp10,6 Jt | Rp8,8 Jt | Covered |
| 07 | Quadro Mini Amber Arch 3-Link Amber Sunray Rose Gold (15.4x18.2)DW00100849 | Daniel WellingtonWatch | 6 | Rp16,1 Jt | Rp9,4 Jt | Rp9,4 Jt | Covered |
| 08 | SWR108P1SWR108P1 | SeikoWatch | 4 | Rp15,6 Jt | Rp3,5 Jt | Rp15,6 Jt | Missing |
| 09 | Breda Jane Tethered Small 1757A Champagne MOP Dial Gold Mesh 18 mm1757A | BredaWatch | 5 | Rp15,4 Jt | Rp2,9 Jt | Rp6,8 Jt | Covered |
| 10 | Ophelia Mini Beans Link Two-Tone White Gold Silver (25.5x22)DW00100811 | Daniel WellingtonWatch | 4 | Rp14,5 Jt | Rp2,6 Jt | Rp10,2 Jt | Covered |
| 11 | Signature Snake JC1L390 Silver Silver - 22 x 31mm Single RoundJC1L390M0015 | Just CavalliWatch | 4 | Rp14 Jt | Rp0 | Rp10,5 Jt | Covered |
| 12 | Seiko SSB345P1 Quartz Men Black Dial Silver Bracelet 43.9mmSSB345P1 | SeikoWatch | 3 | Rp14 Jt | Rp1,1 Jt | Rp14 Jt | Missing |
| 13 | Juliette White Braided Mesh Sunray Rose Gold (23x31)DW00100883 | Daniel WellingtonWatch | 6 | Rp13,7 Jt | Rp8,5 Jt | Rp7,9 Jt | Covered |
| 14 | Signature Snake JC1L357 Silver Silver - 25 x 39mm Single RoundJC1L357M0015 | Just CavalliWatch | 4 | Rp13,2 Jt | Rp0 | Rp9,8 Jt | Covered |
| 15 | Mini Grove Rose Gold Bracelet 16mm24000283 | Olivia BurtonWatch | 4 | Rp12,6 Jt | Rp1,4 Jt | Rp9,1 Jt | Covered |
Sales Advisor Ranking
API User dipisahkan dari advisor manusia
Sales Heatmap
Hari × jam transaksi · klik sel untuk cross-filter
Data Health & Audit
Kontrol kualitas untuk interpretasi yang defensible
1 Agu 2026 – 5 Agu 2026; pembanding membutuhkan tanggal historis yang sesuai.
Sales bernilai positif dengan cost nol; GPM* masih bersifat provisional.
Packaging, GWP, card, dan service; cost Rp5,6 Jt tetap masuk GP.
1.388 baris tidak memiliki serial pada file sumber.
Status & required keys1.685 / 1.685 baris Completed dimuat · 1.685 baris sumber
PASSSales vs Sales Inc Tax0 baris tidak reconcile
PASSGross Profit formula0 mismatch terhadap Sales − Cost
PASSCost completeness78,8% dari nilai sales memiliki cost
REVIEWDefinisi KPI
Supaya angka dashboard dibaca konsisten
Net SalesΣ Sales setelah unit discount
Gross SalesNet Sales + Unit Discount × Qty
Discount RateDiscount ÷ Gross Sales
Gross Profit*Σ (Sales − Cost), termasuk cost baris nol-sales
Gross Margin*Gross Profit ÷ Net Sales
Paid UnitsΣ Qty hanya untuk baris dengan Sales > 0
Watch UnitsPaid Units untuk Type Watch + Bundle
TransactionsDistinct Sales Ref Code